Percurso
Os dados que aqui se encontram são provisórios. Entende-se assim que a organização poderá realizar alterações aos mesmos a qualquer momento.
Prova (45km)
- Altimetria

- Traçado

- Distâncias/Altitudes
| Altitude Máxima | 458 m |
| Altitude Mínima | 185 m |
| Altitude Partida | 295 m |
| Altitude Chegada | 305 m |
| Diferença de altitude Máx. | 273 m |
| Acumulado Subida | 1573 m |
| Acumulado Descida | 1560 m |
Passeio (25km)
- Altimetria

- Traçado

- Distâncias/Altitudes
| Altitude Máxima | 458 m |
| Altitude Mínima | 185 m |
| Altitude Partida | 295 m |
| Altitude Chegada | 305 m |
| Diferença de altitude Máx. | 273 m |
| Acumulado Subida | 878 m |
| Acumulado Descida | 852 m |
